Las embarcaciones neumáticas Mercury son más que una auxiliar. Las neumáticas Mercury son la elección perfecta cuando quieres una embarcación portátil, asequible y divertida. Son embarcaciones rápidas de montar y almacenar, y la mayoría de las neumáticas Mercury caben fácilmente en el maletero de un coche o cofre de una embarcación gracias a su diseño de fabricación portátil y ligero en peso.
Las embarcaciones neumáticas Mercury pasan por unos modernos procesos y de mayor calidad de la industria. El compromiso de fabricar una embarcación que se salga de los estándares es el eje central de su filosofía. Tecnológicamente avanzadas con cascos VITECH® y tejido termo-sellado.
Sin importar si tu actividad náutica favorita es relajante o estimulante, Mercury ofrece una amplia gama de embarcaciones semirrígidas bien diseñadas ante cualquier tipo de necesidad de recreo o profesional.
Embarcaciones Neumáticas
Modelo | Eslora | Manga | Peso | Precio (Sin IVA) |
---|---|---|---|---|
DINGHY-SF - Piso tablillas | ||||
200 SF | 2,00m | 1,25m | 18kg | 560€ |
200 SF/MERCURY F2.5M | 1.160€ | |||
240 SF | 2,40m | 1,32m | 21kg | 530€ |
240 SF/MERCURY F2.5M | 1.140€ | |||
240 SF/MERCURY F3.5M | 1.310€ | |||
DINGHY-IB - Piso Hinchable | ||||
200 IB | 2,00m | 1,25m | 18kg | 560€ |
200 IB/MERCURY F2.5M | 1.160€ | |||
240 IB | 2,40m | 1,32m | 21kg | 590€ |
240 IB/MERCURY F2.5M | 1.190€ | |||
200 IB/MERCURY F3.5M | 1.360€ | |||
ULTRA LIGHT - Piso hinchable | ||||
220 ULC | 2,20m | 1,52m | 31kg | 1.000€ |
220 ULC/MERCURY F2.5M | 1.530€ | |||
220 ULC/MERCURY F3.5M | 1.740€ | |||
250 ULC | 2,50m | 1,52m | 35kg | 1.110€ |
250 ULC/MERCURY F3.5M | 1.970€ | |||
250 ULC/MERCURY F4M | 2.080€ | |||
AIR DECK DELUXE - Piso hinchable | ||||
220 EAD | 2,20m | 1,52m | 34kg | 1.160€ |
220 EAD/MERCURY F2.5M | 1.590€ | |||
220 EAD/MERCURY F3.5M | 1.800€ | |||
250 EAD | 2,50m | 1,52m | 37kg | 1.270€ |
250 EAD/MERCURY F4M | 2.130€ | |||
250 EAD/MERCURY F6M | 2.340€ | |||
290 EAD | 2,90m | 1,52m | 40kg | 1.380€ |
290 EAD/MERCURY F6M | 2.420€ | |||
290 EAD/MERCURY F8M | 3.220€ | |||
320 EAD | 3,20m | 1,52m | 43kg | 1.480€ |
320 EAD/MERCURY F9.9M | 3.440€ | |||
320 EAD/MERCURY F15M | 3.820€ | |||
290 EAD FISHING | 2,90m | 1,52m | 42kg | 1.480€ |
290 EAD FISHING/MERCURY F6M | 2.550€ | |||
290 EAD FISHING/MERCURY F8M | 3.320€ | |||
320 EAD FISHING | 3,20m | 1,52m | 48kg | 1.600€ |
320 EAD FISHING/MERCURY F9.9M | 3.530€ | |||
320 EAD FISHING/MERCURY F15M | 3.900€ | |||
SPORT - Piso Rígido de fibra | ||||
250 S | 2,50m | 1,52m | 50kg | 1.230€ |
250 S/MERCURY F4M | 2.060€ | |||
250 S/MERCURY F6M | 2.290€ | |||
290 S | 2,90m | 1,52m | 55kg | 1.330€ |
290 S/MERCURY F6M | 2.380€ | |||
290 S/MERCURY F8M | 3.180€ | |||
320 S | 3,20m | 1,52m | 61kg | 1.440€ |
320 S/MERCURY F9.9M | 3.420€ | |||
320 S/MERCURY F15M | 3.770€ | |||
SPORT - Piso Rígido de Aluminio | ||||
365 S XS | 3,65m | 1,75m | 99kg | 2.220€ |
365 S XS/ MERCURY F15M | 4.410€ | |||
365 S XS/ MERCURY F20M | 4.860€ | |||
415 S XS | 4,15m | 1,88m | 118kg | 2.670€ |
415 S XS/MERCURY F15M | 4.730€ | |||
415 S XS/MERCURY F20M | 5.270€ | |||
HEAVY DUTY - Piso de Aluminio | ||||
365 HD XS | 3,65m | 1,75m | 99kg | 2.220€ |
365 HD XS/MERCURY F15M | 4.410€ | |||
365 HD XS/MERCURY F20M | 4.860€ | |||
415 HD XS | 4,15m | 1,88m | 118kg | 2.670€ |
415 HD XS/MERCURY F15M | 4.690€ | |||
415 HD XS/MERCURY F20M | 5.170€ | |||
470 HD XS | 4,70m | 2,18m | 192kg | 3.850€ |
470 HD XS/MERCURY F25ML EFI | 6.780€ | |||
470 HD XS/MERCURY F30ML GA EFI | 7.560€ | |||
ADVENTURE - Piso Rígido de fibra | ||||
250 ADV | 2,50m | 1,52m | 43kg | 1.260€ |
250 ADV/MERCURY F4M | 2.080€ | |||
250 ADV/MERCURY F6M | 2.330€ | |||
290 ADV | 2,90m | 1,52m | 50kg | 1.370€ |
290 ADV/MERCURY F6M | 2.420€ | |||
290 ADV/MERCURY F8M | 3.180€ | |||
320 ADV | 3,20m | 1,52m | 55kg | 1.470€ |
320 ADV/MERCURY F9.9M | 3.480€ | |||
320 ADV/MERCURY F15M | 3.800€ | |||
ADVENTURE - Piso de Aluminio | ||||
365 ADV XS | 3,65m | 1,75m | 99kg | 2.200€ |
365 ADV XS/MERCURY F15M | 4.450€ | |||
365 ADV XS/MERCURY F20M | 4.950€ |
Embarcaciones Semirrígidas
Modelo | Eslora | Manga | Peso | Precio (Sin IVA) |
---|---|---|---|---|
DYNAMIC | ||||
250 DYN | 2,50m | 1,45m | 35kg | 1.520€ |
250 DYN/MERCURY F3.5M | 2.180€ | |||
250 DYN/MERCURY F4M | 2.350€ | |||
270 DYN | 2,70m | 1,45m | 39kg | 1.650€ |
270 DYN/MERCURY F4M | 2.510€ | |||
270 DYN/MERCURY F6M | 2.630€ | |||
300 DYN | 3,00m | 1,60m | 53kg | 1.790€ |
300 DYN/MERCURY F6M | 2.790€ | |||
300 DYN/MERCURY F8M | 3.540€ | |||
OCEAN RUNNER | ||||
290 OR | 2,90m | 1,62m | 64kg | 1.940€ |
290 OR/MERCURY F6M | 2.940€ | |||
290 OR/MERCURY F8M | 3.740€ | |||
340 OR | 3,40m | 1,76m | 88kg | 2.400€ |
340 OR/MERCURY F15M | 4.670€ | |||
340 OR/MERCURY F20M | 5.120€ | |||
340 OR/MERCURY F15E con CONSOLA JOCKEY JUNIOR | 5.560€ | |||
340 OR/MERCURY F20E con CONSOLA JOCKEY JUNIOR | 6.040€ | |||
420 OR | 4,20m | 1,92m | 120kg | 3.490€ |
420 OR/MERCURY F20ML | 6.090€ | |||
420 OR/MERCURY F25ML EFI | 6.640€ | |||
420 OR/MERCURY F20EL con CONSOLA JOCKEY SPORT | 7.650€ | |||
420 OR/MERCURY F25EL EFI con CONSOLA JOCKEY SPORT | 8.270€ | |||
420 OR/MERCURY F20EL con CONSOLA COMFORT + ASIENTO COMFORT | 8.110€ | |||
420 OR/MERCURY F25EL EFI con CONSOLA COMFORT + ASIENTO COMFORT | 8.690€ | |||
460 OR | 4,60m | 1,98m | 127kg | 4.310€ |
460 OR/MERCURY F25ML EFI | 7.310€ | |||
460 OR/MERCURY F40ELPT EFI con CONSOLA COMFORT + ASIENTO COMFORT | 10.110€ | |||
460 OR/MERCURY F50ELPT EFI con CONSOLA COMFORT + ASIENTO COMFORT | 10.660€ | |||
460 OR/MERCURY F40ELPT EFI con CONSOLA COMFORT JR-115 + ASIENTO COMFORT | 10.150€ | |||
F50ELPT EFI con CONSOLA COMFORT JR-115 + ASIENTO COMFORT | 10.710€ |
Equipamiento opcional
Equipamiento opcional | Referencia | Precio (Sin IVA) |
---|---|---|
Consola Jockey Junior (290) | 896397003 | 844€ |
Consola Jockey Spoty (340&420) | 896397004 | 1.458€ |
Asiento Comfort (420&460) | 896397005 | 934€ |
Consola Comfort (420&460) | 896397006 | 1.316€ |
Consola Comfort JR-115 (460) (con asiento delante) | 8M0095283 | 1.392€ |